Tables filiatives du CGPF

  Commune Mariages Baptèmes Sépultures
VOL Baillé 1676-1812 1676-1812 1676-1812
VOL Bazouge-du-Désert (la) 1631-1796 1598-1792 1598-1802
VOL Bazouges-la-Pérouse 1607-1750 1608-1750 1607-1792
VOL Beaucé 1617-1810 1617-1802 1617-1820
VOL Billé 1618-1812 1618-1812 1660-1812
VOL Chapelle Janson (la) 1596-1857 1541-1812 1604-1812
VOL Chapelle Janson (la) 1873-1896    
VOL Chapelle St Aubert (la) 1682-1812 1630-1812 1683-1812
VOL Châtellier (le) 1644-1805 1671-1805 1644-1807
VOL Châtillon en Vendelais 1668-1905 1668-1792 1668-1905
VOL Coglès 1632-1812 1650-1847 1632- 1847
VOL Combourtillé 1624-1812 1620-1812 1645-1812
VOL Combourtillé Recensement 1836-1936 1946-1868
VOL Dompierre-du-Chemin 1663-1812 1620-1812 1677- 1812
VOL Ferré (le) 1603-1802 1603-1802 1604-1809
VOL Fleurigné 1612-1792 1612-1792 1626-1812
VOL Gosné 1522-1792 1521-1792 1618-1792
VOL 2C Canton de Fougères 2 tomes   Extraits 1761-1787
VOL Fougères 1796-1805
1793-An X
VOL Fougères - Rillé 1632-1791 1632-1791 1633-1791
VOL Fougères St Léonard 1641-1792    
VOL Fougères St Louis     1738-1792
VOL Fougères St Nicolas     1682-1792
VOL Fougères - St Sulpice 1653-1791 1683-1696  
VOL Javené 1616-1812 1623-1812 1616-1812
VOL Laignelet 1646-1812 1669-1812 1646-1812
VOL Landéan 1648-1826
1605-1792
1649-1805
VOL Lécousse 1675-1812 1610-1812 1616-1812
VOL Loroux (le) 1620-1792 1619-1792 1659-1812
VOL Loroux (le) 1875-1899    
VOL Louvigné-du-Désert 1605-1799 1566-1905 1605-1905
VOL Luitré 1682-1812 1642-1812 1673-1812
VOL Mellé 1619-1812 1542-1792 1619-1812
VOL Monthault 1605-1812 1605-1800 1605-1812
VOL Montours 1631-1812 1655-1812 1635-1812
VOL Parcé 1569-1812 1579-1807 1653-1812
VOL Parigné 1612-1812 1599-1807 1575-1812
VOL Poilley 1593-1875 1593-1821 1593-1821
VOL Romagné 1605-1812 1605-1812 1605- 1812
VOL Saint-Brice-en-Coglès 1613-1812 1612 -1812 1612-1812
VOL Saint-Christophe-de-Valains 1672-1822 1672-1822 1672-1822
VOL Saint-Etienne-en-Coglès 1581-1812 1605-1812 1605-1812
VOL Saint-Georges-de-Chesné 1567-1812 1592-1812 1616-1812
VOL Saint-Georges-de-Reintembault 1638-1812 1580-1812 1638-1812
VOL Saint-Germain-en-Coglès 1601-1800 1607-1800 1601-1800
VOL Saint-Hilaire-des-Landes 1649-1852 1651-1852 1662-1852
VOL Saint-Jean-sur-Couesnon 1589-1812 1594-1812 1589-1812
VOL Saint-Marc-le-Blanc 1596-1812 1557-1812 1556- 1812
VOL Saint-Marc-sur-Couesnon 1606-1812 1585-1812 1605- 1812
VOL Saint-Ouen-des-Alleux 1633-1812 1633-1812 1634- 1812
VOL Saint-Sauveur-des-Landes 1624-1812 1601-1812 1621-1812
VOL Selle-en-Coglès (la) 1616-1812 1632-1812 1663- 1812
VOL Selle-en-Luitré (la) 1682-1900   1682-1902
VOL Tiercent (le) 1646-1812 1618-1812 1677-1812
VOL Val d'Izé 1668-1802 1669-1802 1617-1802
VOL Vendel 1603-1812 1586-1812 1616-1812
VOL Villamée 1667-1812 1618-1812 1668-1812


Retour menu tables